yerli araba fakirin sitesi oyun hilesi otomobil sitesi teknoloji sitesi magazin sitesi alexa hileleri ilksite zengin sitesi birincisite aksaray sondakika bilecik sondakika bolu sondakika artvin sondakika edirne sondakika hatay sondakika izmir sondakika kilis sondakika konya sondakika mersin sondakika ankara hastabakıcı kocaeli sondakika mugla sondakika rize sondakika yalova sondakika karabuk haberleri diyarbakir haberleri hakkari haberleri afyon haberleri duzce sondakika mardin haberleri ankara sondakika burdur haberleri kuşadası escort sakarya haberleri tokat haberleri trabzon haberleri kayseri sondakika adana haberleri antalya sondakika samsun haberleri amasya haberleri aydin haberleri ordu haberleri denizli haberleri mani sasondakika bursa haberleri webgelişim teknokentim teknolojiyi olaypara script indir warez script indir warez tema indir warez script tema indir warez theme indir ücretsiz warez theme indir ücretsiz script indir arayüzweb gaziantep haberleri gaziantep haber merkezi deneme testi
a
istanbul organizasyon evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve nakliyat, gaziantep asansörlü taşıma, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep palyaço,
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • % :
  • Bitcoin 3696521 19811887 % -1.34743 20:06
  • Ethereum 116451 120502277.55095 % -4.44894 20:06
  • XRP 113.61 57564441898 % -1.78724 20:06
  • Tether 35.4 138298010509.15 % -0.38529 20:06
  • Solana 9046.67 486573133.84085 % 17.39843 20:06
  • BNB 24989 145887575.79 % -2.65118 20:06
  • Dogecoin 14.04 147655006383.71 % -5.15673 20:06
  • USDC 35.44 47463667013.116 % -0.09175 20:06
  • Cardano 37.94 35878549011.064 % -6.37977 20:06
  • Lido Staked Ether 116214 9594610.487238 % -4.65368 20:06
  • TRON 8.55 86155403055.82 % -2.57204 20:06
  • Avalanche 1380.91 411430717.94047 % -4.95009 20:06
  • Sui 179.3 3009569341.5339 % 4.77173 20:06
  • Chainlink 845.49 631099972.30834 % -3.08472 20:06
  • Stellar 17.01 30460655458.208 % -1.22449 20:06
  • Wrapped Bitcoin 3684279 131178.43002371 % -1.27739 20:06
  • Hedera 12.61 38266149210.798 % -4.34869 20:06
  • Wrapped stETH 137828 3447063.6045186 % -4.78243 20:06
  • Shiba Inu 0.00080361 5.8925520366544E+14 % -6.08616 20:06
  • Toncoin 186 2485554336.7554 % -5.76276 20:06
  • Polkadot 246.51 1522267060 % -7.4098 20:06
  • Binance-Peg WETH 116006 604999.99995984 % -4.81094 20:06
  • Litecoin 4445.1 75433545.733471 % -8.24713 20:06
  • Bitcoin Cash 16515.13 19817524.896651 % -6.69896 20:06
  • LEO Token 335.47 924301813.9 % -3.38672 20:06
  • Uniswap 499.24 600483073.71 % -5.93908 20:06
  • Bitget Token 241.03 1199999994.2 % -3.30444 20:06
  • Pepe 0.0006511 4.2069E+14 % -9.16541 20:06
  • Hyperliquid 713.64 333928180 % -13.4075 20:06
  • Wrapped eETH 122744 1929881.0570467 % -4.77929 20:06
  • NEAR Protocol 190.64 1175573346 % -4.40242 20:06
  • Aptos 328.48 571747027.88548 % -4.31955 20:06
  • Official Trump 908.1 199999999.82118 % 497.31201 20:06
  • Internet Computer 374.19 479987607.1251 % -6.48978 20:06
  • Aave 11158.24 15047759.987876 % -4.03609 20:06
  • VeChain 1.81 80985041177 % -8.54706 20:06
  • POL (ex-MATIC) 17 8443221216.511 % -5.39309 20:06
  • Ethereum Classic 946.03 150398014.38353 % -5.3801 20:06
  • Monero 7644.14 18446744.07371 % -8.02228 20:06
  • Render 263.92 517697726.68759 % -5.7491 20:06
  • Ondo 43.19 3159107529 % -3.54933 20:06
  • Algorand 15.75 8380900212.6121 % -5.84789 20:06
  • Bittensor 16018.94 8195723 % -5.86671 20:06
  • Cronos 4.76 27234169852.279 % -8.37508 20:06
  • MANTRA 133.97 960945151.22 % -2.29905 20:06
  • Kaspa 5.01 25544553603.068 % -5.61772 20:06
  • Dai 35.43 3566163632.2982 % -0.13306 20:06
  • Mantle 37.03 3364694382.8368 % -6.82969 20:06
  • OKB 2015.49 60000000 % -1.30987 20:06
  • Artificial Superintelligence Alliance 45.93 2604959126.672 % -6.77977 20:06
  • Filecoin 191.2 621697905 % -7.64347 20:06
  • Arbitrum 27.01 4343862574 % -5.4043 20:06
  • Virtuals Protocol 103.94 1000000000 % -12.41335 20:06
  • Cosmos Hub 231.43 432265120.38213 % -5.99444 20:06
  • Tokenize Xchange 1216.76 79995999.051124 % -4.35395 20:06
  • Ethena 30.83 3032812500 % -7.57855 20:06
  • Bonk 0.0012169 76418981422511 % 7.26398 20:06
  • Gate 711.55 125815473.19981 % -2.2252 20:06
  • Optimism 63.88 1351719035 % -6.78638 20:06
  • Celestia 171.46 494978540.88656 % -9.21539 20:06
  • Stacks 55.19 1509420017.9611 % -7.00138 20:06
  • Injective 839.91 97727220.33 % -3.56923 20:06
  • Theta Network 80.52 1000000000 % -7.97392 20:06
  • Coinbase Wrapped BTC 3696093 21692.58471354 % -1.51276 20:06
  • Immutable 45.98 1719283101.3898 % -7.54358 20:06
  • Sonic (prev. FTM) 23.98 3175000000 % -12.54848 20:06
  • The Graph 7.69 9548531509.1655 % -7.26398 20:06
  • Binance Staked SOL 9298.62 7826878.1915422 % 17.77477 20:06
  • XDC Network 4.79 14930338781.9 % -2.20153 20:06
  • Raydium 245.69 290888623.95934 % 19.77068 20:06
  • Worldcoin 75.37 911522622.93636 % -5.35423 20:06
  • First Digital USD 35.36 1866731382.62 % -0.20987 20:06
  • Kelp DAO Restaked ETH 120076 545985.351778 % -4.42977 20:06
  • Lombard Staked BTC 3698367 17658.37154607 % -1.24863 20:06
  • Jupiter 38.65 1686443547.6058 % 32.38187 20:06
  • Movement 27.85 2300000000 % -8.3731 20:06
  • dogwifhat 63.27 998926392 % -3.37297 20:06
  • Pudgy Penguins 0.976443 62860396090 % -13.58483 20:06
  • Sei 13.82 4432638888 % -7.15195 20:06
  • Flare 1.076 56928242216.056 % 1.14266 20:06
  • Rocket Pool ETH 130068 457809.53235325 % -4.39995 20:06
  • Quant 4064.69 14544176.164091 % -5.55328 20:06
  • Fartcoin 58.36 999995557.55036 % 16.59615 20:06
  • FLOKI 0.00596592 9673686213297 % -8.3123 20:06
  • Fasttoken 134.66 428595333 % -1.12905 20:06
  • Lido DAO 62.18 896046961.45789 % -10.85319 20:06
  • GALA 1.3 42503878777.648 % -10.04078 20:06
  • Mantle Staked Ether 122787 441068.50081619 % -4.46576 20:06
  • The Sandbox 21.96 2445857126.2233 % -8.05253 20:06
  • JasmyCoin 1.088 48419999999.306 % -9.65259 20:06
  • EOS 32.25 1516885789.1746 % -8.21232 20:06
  • Marinade Staked SOL 11367.35 4294358 % 17.5133 20:06
  • Solv Protocol SolvBTC 3675536 13259.457666312 % -1.21588 20:06
  • Kaia 8.27 5856641747.1062 % -10.00911 20:06
  • NEXO 48.16 1000000000 % -4.17945 20:06
  • Tezos 46.86 1025412367.2578 % -5.79557 20:06

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.